
Auszug aus unserer Positivliste der verwertbaren Stoffe
| AVV Nr | AVV - Gruppe |
| 02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
| 02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
| 02 01 06 | Tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist |
| 02 01 99 | Abfälle a.n.g. |
| 02 02 03 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs - für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
| 02 03 04 | Abfälle aus der Zubereitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe und Hefeextrakt, sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse bzw. für Verzehr und Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 02 04 02 | Abfälle aus der Zuckerindustrie - nicht spezifikationsgerechter Kalziumkarbonat Schlamm |
| 02 05 01 | Abfälle aus der Milchverarbeitung - für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 02 06 01 | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
| 02 07 02 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) - Abfälle aus der Alkoholdestillation |
| 02 07 04 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) - für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 03 01 01 | Rinden- und Korkabfälle |
| 03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere |
| 03 03 01 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe - Rinden- und Holzabfälle |
| 03 03 02 | Sulfid Schlämme (Aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) |
| 03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 06 03 14 | Abfälle aus HZVA von Salzen und Metalloxiden |
| 06 03 16 | Abfälle aus HZVA von Salzen und Metalloxiden |
| 10 01 01 | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) - Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub |
| 10 01 21 | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) - Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 10 13 04 | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Brandkalk, Gips und Erzeugnisse aus diesen |
| 15 02 03 | Aufsaug- und Filtermaterialien |
| 18 01 04 | Abfälle aus der Geburtenhilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen |
| 19 06 04 | Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen (z.B. Gärrückstand/Gärschlamm) |
| 19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kummunalen Abwasser |
| 19 08 12 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellen Abwasser |
| 19 08 14 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellen Abwasser |
| 20 01 08 | getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) z.B. Küchen- und Kantinenabfälle |
| 20 03 04 | andere Siedlungsabfälle (z.B. Fäkalschlamm) |
|
bioreg
energy & recycling ag |
Radeburger Str. 65
01689 Niederau - Gröbern |
Telefon: (03521) 73 83 92
Telefax: (03521) 73 83 93 |
Email: info@bioreg-ag.de |