
Biogas Anlage - Technische Parameter
| Leistung: | 1,0 MWel |
| Fermenter: | Doppelfermenter 2 x 32 m x 6,1 m x 6,9 m |
| Betriebsstunden: | 8.300 h/a |
| Substrat: | Maissilage |
| Substratmenge: | 17.000 t/a - 18.000 t/a |
| Gasproduktion: | 3,5 Mio Nm³/a |
| Energie elektrisch: | 7,6 Mio kWh/a |
| Energie thermisch: | 5,9 Mio Kwh/a Derzeit werden ca. 4,4 Mio Kwh/a ausgekoppelt, gemäß EEG-KWK Bonus an dritte Abnehmer geliefert |
| Motoren: | 1 MWel, Typ JMS-320/GS |
|
bioreg
energy & recycling ag |
Radeburger Str. 65
01689 Niederau - Gröbern |
Telefon: (03521) 73 83 92
Telefax: (03521) 73 83 93 |
Email: info@bioreg-ag.de |